간극은 막연한 것이 아니라 21개 항목으로 열거된다. 21회차가 그 21항목에 하나씩 대응하고, 관문 3회(W08 · W16 · W24)가 그것을 회수한다. 각 회차 5절의 상자를 한곳에 모았다.
| # | 주 | 층 | 학부에서 배운 것 | 대학원에서 요구되는 것 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W01 | L0 | 는 숫자다 | 는 정의역과 형상을 가진 대상이며, 그 형상이 보조정리의 가정을 결정한다 |
| 2 | W02 | L1 · L2 | 은 규모수익 불변의 정의다 | 차원동차성이 함수형태를 제약한다는 진술이다. 저량·유량, 실질·명목, 연율화가 모두 차원 문제다 |
| 3 | W03 | L1 | 테일러 전개는 계산 편의다 | 무엇을 버렸고 그 항이 언제 되살아나는가. 정보를 잃는 근사와 잃지 않는 근사를 구분한다 |
| 4 | W04 | L4 | 는 답을 구하고 소거하는 변수다 | 는 잠재가격이자 쌍대변수이며 제약의 기회비용이다 |
| 5 | W05 | L4 · L5 | Hotelling·Shephard·Roy를 각각 따로 외운다 | 셋은 하나의 정리의 세 사례다 |
| 6 | W06 | L4 · L5 | 그래프를 민다 | 음함수 정리와 야코비안의 부호를 따진다. 2차 조건이 의 부호를 준다 |
| 7 | W07 | L0 · L4 | OLS는 암기된 공식이다 | OLS는 열공간 위의 직교사영이다. 통제는 잔차를 취하는 일이다 |
| 8 | W09 | L0 · L3 | 차분방정식과 미분방정식은 별개 과목이다 | 같은 대상의 세 표기이며, 표기 선택이 계산 가능성과 해석을 바꾼다 |
| 9 | W10 | L3 · L1 | 정상상태 값을 계산한다 | 위상선·전이경로·수렴속도를 읽는다. 실증 성장 회귀의 -수렴이 바로 이 다 |
| 10 | W11 | L3 | “안장경로로 점프한다”를 암기한다 | trace–determinant로 안장을 판정하고, 횡단조건이 경로를 고르는 이유를 안다 |
| 11 | W12 | L4 · L5 | 역방향으로 계산한다 | 함수공간 위 연산자의 유일 고정점이다. 이 왜 필요한지가 여기서 처음 진짜 이유를 갖는다 |
| 12 | W13 | L4 | 오일러 방정식은 소비이론의 결과다 | 모든 자산가격 이론의 출발점이다. 전체를 하나의 개체로 읽는 덩어리 짓기가 요구된다 |
| 13 | W14 | L0 · L4 | 조건부 확률로 계산한다 | 정보집합 위의 사영이다. 마팅게일이 “최선의 예측이 현재값”이라는 문장으로 정의된다 |
| 14 | W15 | L2 · L4 | 위험중립확률은 이항모형의 계산 요령이다 | 측도 변환과 무차익이 동치다. Radon–Nikodym 도함수가 그 변환의 이름이다 |
| 15 | W17 | L2 · L0 | 분포는 모수를 추정할 대상이다 | 분포는 어떤 변환에 불변인가라는 구조다 |
| 16 | W18 | L2 | 정규성은 기본 가정이다 | 몇 번째 모멘트까지 존재하는지를 먼저 묻는다. CLT의 전제가 깨지는 지점이 있다 |
| 17 | W19 | L2 · L1 | 지수는 log-log 회귀로 추정한다 | 생성 메커니즘이 지수를 고정하는지 자유롭게 남기는지를 묻는다 |
| 18 | W20 | L5 · L3 | 분포는 주어진 것이다 | 분포는 율 방정식의 정상해로 유도된다. 데이터에서 멱법칙을 보면 후보 메커니즘을 역추적한다 |
| 19 | W21 | L4 · L2 | 집계는 평균을 내는 일이다 | 네트워크 구조가 분산 감쇠율을 바꾼다. 공급망 충격 분석의 수학적 정체가 이것이다 |
| 20 | W22 | L4 · L6 | 추정량을 배운다 | 식별을 추정 이전 단계로 분리한다. 구조 모형과 축약형이 무엇을 놓고 다투는지가 보인다 |
| 21 | W23 | L6 | 가정의 현실성을 비판한다 | 저자가 분리하려 한 인과 채널을 식별한다. 그리고 모형 결론을 현실로 옮길 자격을 판정한다 |
층별 분포¶
| 층 | 회차 |
|---|---|
| L0 표기 | W01 · W07 · W09 · W14 · W17 |
| L1 차원 | W02 · W03 · W10 · W19 |
| L2 불변성 | W02 · W15 · W17 · W18 · W19 · W21 |
| L3 동역학 | W09 · W10 · W11 · W20 |
| L4 메커니즘 | W04 · W05 · W06 · W07 · W12 · W13 · W14 · W15 · W21 · W22 |
| L5 유도 | W05 · W06 · W12 · W20 |
| L6 모형화 | W22 · W23 |
같은 층이 세 부에 걸쳐 되풀이되는 것은 설계다. 같은 질문을 정학·동학·분포에서 한 번씩 던진다.