교육용 생성 자료. 실제 제품의 성과나 업계 기준이 아니다. reproduce.mjs를 실행하면 이 문서와 results.json이 갱신된다.
| 계산 | 결과 |
|---|---|
| A · D6 | 1/8 = 12.50% |
| A · D7 | 2/8 = 25% |
| A · 둘째 주 [7,14) | 5/8 = 62.50% |
| A · 셋째 주 [14,21) | 1/8 = 12.50% |
| A · D7부터 D20까지 [7,21) | 6/8 = 75% |
| A · 잘못된 이벤트 수/사용자 수 | 3/8 = 37.50% |
| A · 앱 열기 또는 회고 완료 D7 | 4/8 = 50% |
| A · 가입 당일 회고 완료자만의 D7 | 1/6 = 16.67% |
| B · 관찰 창 완료자 D7 | 3/4 = 75% |
| B · 전체 가입 코호트의 D2 | 2/6 = 33.33% |
| B · 미성숙자를 0으로 채운 잘못된 D7 | 3/6 = 50% |
| B · 전체 6명 최종 D7의 가능한 범위 | 50% ~ 83.33% |
| C · 이전 전체 D7 | 70/200 = 35% |
| C · 이후 전체 D7 | 110/200 = 55% |
| C · 이전 구성비로 표준화한 이후 D7 | 25% |
| D · 1개월 조건부 계약 유지 | 80% |
| D · 2개월째 조건부 계약 유지 | 90% |
| D · 가입 집단의 2개월 누적 계약 유지 | 72% |
예제 B의 마지막 관찰 창 종료: 2026-09-15 10:00 KST (2026-09-15T01:00:00.000Z). 이는 미래 복귀 여부를 예측한 시각이 아니라 필요한 관찰 기간의 끝이다.
검산: 사용자·사건 ID, 시간 범위, D7/D14 경계, 동일 사용자의 복수 완료, 미성숙 2명 제외, 구성비 분해, 계약 유지의 곱셈 관계 확인 완료.