교육용 생성 자료 · M/T/U는 독립 표본 · Asia/Seoul · 발생 시각 기준 집계
M · 지표 정의
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 9/1 앱 진입 기기 / 계정 / 저장 계정 | 5 / 4 / 2 |
| 9/2 진입 계정 / 저장 계정 | 3 / 2 |
| 이틀 진입 계정 / 저장 계정 | 5 / 3 |
| 9/1 진입자 대비 저장자 | 50% |
| 9/1 시작 대비 저장 | 66.67% |
| 이틀 합산 과업 완료 | 80% |
| 일별 완료율 단순평균 | 83.33% |
| 기간 고유 시작자 대비 저장자 | 75% |
| 기말 계정 저량 | 107 |
T · 수집 품질
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 실제 저장 / 시도 | 3 / 5 = 60% |
| 9/2 00시 이전 수신 행 | 3 |
| 같은 마감, v2 저장 이벤트 중복 제거 | 1 |
| 9/3 00시 이전, v2 중복 제거 | 2 |
| 초기 포착률 | 33.33% |
| 다음 날 마감 포착률 | 66.67% |
| 여전히 누락된 저장 | r04 |
U · 과업 평가
| 항목 | A | B |
|---|---|---|
| 배정 과업 | 8 | 8 |
| 서버 저장 | 7 | 7 |
| 도움 포함 완료 | 6 (75%) | 6 (75%) |
| 독립 완료 | 5 (62.5%) | 5 (62.5%) |
| 완료자 시간 평균 | 100초 | 70초 |
| 완료자 시간 중앙값 | 65초 | 67.5초 |
| 오류 건수 / 오류 경험 과업 | 11 / 5 | 5 / 4 |
A의 설문 응답은 4/8, 긍정 응답은 3/4(75%). 미응답을 모두 비긍정 또는 긍정으로 놓으면 전체 긍정 비율은 3/8~7/8(37.5~87.5%)이다. 신뢰구간이 아닌 미응답에 관한 극단 가정 범위다.
자동 검산 통과. 숫자는 학습용이며 A/B의 인과 비교나 유의성 검정을 수행하지 않았다.
v0.2 보강 계산
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| M: 이틀간 저장 계정당 저장 횟수 | 4/3 ≈ 1.33회/계정 |
| 독립 가상 예: 완료율 50%→60% | 10%p, 상대 20% 증가 |
| U: 종료 시간의 구분 | A | B |
|---|---|---|
| 완료자 시간 합계 | 600초 | 420초 |
| 미완료자 종료 시간 합계 | 300초 | 240초 |
| 모든 시도의 종료까지 평균 | 112.5초 | 82.5초 |
| 과업당 오류 | 1.375건 | 0.625건 |
| 오류 경험 과업 비율 | 62.5% | 50% |
완료율 변화의 예는 별도의 가상 수치다. 모든 시도의 종료 시간은 완료 시간과 중단 시간을 포함하며, 실패자가 완료하는 데 필요했을 시간을 추정하지 않는다.