# 제1부 · 산술 재건

**8개 장.** 이후 단계에서 발생하는 오류의 상당수는 산술 단계가 완결되지 않은 데서 비롯된다.
대수 과정에서 막히는 원인의 대부분도 이 범위에 있다.
분수·소수·음수·백분율·지수를 정확하게 다루는 것이 제1부의 목표다.

[시작 자가진단](diagnostic_pre.md)은 현재 수준을 확인하는 절차이며, 어느 장부터 읽을지
결정하는 기준을 제공한다. 진단을 거치지 않고 제1장부터 순서대로 읽는 방식도 가능하다.

| 장 | 제목 | 요지 |
|---|---|---|
| [제1장](ch01.md) | 사칙연산을 의미로 읽기 | 뺄셈은 차이, 나눗셈은 몇 묶음 |
| [제2장](ch02.md) | 분수 ① — 의미와 덧셈·뺄셈 | 크기가 다른 조각은 셀 수 없다, 그래서 통분한다 |
| [제3장](ch03.md) | 분수 ② — 곱셈·나눗셈 | 나눗셈은 "안에 몇 번", 그래서 뒤집어 곱한다 |
| [제4장](ch04.md) | 소수와 분수의 연결 | 소수는 분모가 10, 100, 1000인 분수다 |
| [제5장](ch05.md) | 음수 | 음수는 수직선 위의 위치, 뺄셈은 이동이다 |
| [제6장](ch06.md) | 비·비율·백분율 | 퍼센트는 100당 몇, 변화는 곱셈이다 |
| [제7장](ch07.md) | 지수·제곱근과 연산 순서 | 제곱은 넓이, 연산 강도가 높은 것부터 계산한다 |
| [제8장](ch08.md) | 산술 종합 | 여섯 개의 규칙이 아니라 여섯 개의 문장이다 |
