# PART VI — 넷은 하나였다

**69회 ~ 79회 · 전체 11회**

```{admonition} 이 파트
:class: important

| | |
|---|---|
| **관통 질문** | FTC는 어디까지 확장되는가 |
| **부제** | 시리즈 전체가 이 파트를 향해 왔다 |
| **막 구조** | 그린(69–70) → 좌표변환(71–72) → 곡면(73–74) → 스토크스·발산(75–77) → 보너스(78) → **대통합(79)** |
| **정점** | 79회 (대통합) ★★ |
| **앵커 예제** | 같은 $F$ — 69회 그린 정리로 해결. 구멍이 범인이었다 |
```

## 회차

| 회 | 서술 | 실험 | 출처 | 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | [그린 정리](L69.md) | [그린 정리](L69_lab.md) | S30 | 63회의 반례가 여기서 해결된다. 영역의 구멍이 답 |
| 70 | [그린 정리의 응용](L70.md) | [그린 정리의 응용](L70_lab.md) | S31 | 넓이를 경계만으로 계산하기(플래니미터) |
| 71 | [변수변환과 야코비안](L71.md) | [변수변환과 야코비안](L71_lab.md) | S32 | 선형대수 L20(행렬식=부피)이 여기서 회수된다 |
| 72 | [원기둥좌표와 구면좌표](L72.md) | [원기둥좌표와 구면좌표](L72_lab.md) | S33 | 좌표계 선택이 문제를 바꾼다 |
| 73 | [매개곡면](L73.md) | [매개곡면](L73_lab.md) | S34 | 47회 곡선의 2차원판. 매개변수가 둘 |
| 74 | [넓이와 면적분](L74.md) | [넓이와 면적분](L74_lab.md) | S35 | 곡면 위에서 적분한다. 플럭스의 도입 |
| 75 | [스토크스 정리 (1)](L75.md) | [스토크스 정리 (1)](L75_lab.md) | S36 | 그린 정리의 3차원판 |
| 76 | [스토크스 정리 (2)](L76.md) | [스토크스 정리 (2)](L76_lab.md) | S37 | 증명과 기하적 의미 |
| 77 | [발산정리](L77.md) | [발산정리](L77_lab.md) | S38 | 물리적 직관(유체, 전자기)의 정점 |
| 78 | [극소곡면](L78.md) | [극소곡면](L78_lab.md) | S39 | 변분법 맛보기. 다음 여정의 예고 |
| 79 | [\[정리편 7\] 넷은 하나였다](L79.md) | [\[정리편 7\] 통합](L79_lab.md) | S40 | ★★ 시리즈 전체의 종착점. 네 정리가 하나임을 밝힌다 |

## 이 파트가 요구하는 것

| | |
|---|---|
| **요구하는 것** | 종합 |
| **위험** | 세 정리를 각각 외우려 함 |
| **대책** | 처음부터 "하나의 정리"로 제시 |

## 산출물

① **일반화된 스토크스 계층표**(1D~3D) ② 79회 전체 역인덱스 ③ 다음 여정 안내(미분형식, 다양체, 변분법)
