# PART IV — 차원을 늘리는 언어

**40회 ~ 53회 · 전체 14회**

```{admonition} 이 파트
:class: important

| | |
|---|---|
| **관통 질문** | 변수가 여럿이 되면 무엇을 새로 배워야 하는가 |
| **부제** | 선형대수를 빌려오고, 곡선을 다루고, 장(field)을 도입한다 |
| **막 구조** | 선형대수 연결편(40–45) → 벡터기하(46) → 곡선(47–50) → 다변수 미분의 시작(51–52) |
| **정점** | 51회 (전미분) |
| **앵커 예제** | 나선 곡선과 그 위의 운동 — 47~50회 관통. 속도·곡률·행성운동을 하나의 곡선으로 |
```

## 회차

| 회 | 서술 | 실험 | 출처 | 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | [추상 선형공간](L40.md) | [추상 선형공간](L40_lab.md) | S1 | 함수공간이 벡터공간. 34~36회의 함수열이 회수된다 |
| 41 | [종속, 기저, 차원 \[연결편\]](L41.md) | [종속, 기저, 차원 \[연결편\]](L41_lab.md) | S2 | 선형대수 L5·L9로 링크. 차이점만 서술 |
| 42 | [선형변환 \[연결편\]](L42.md) | [선형변환 \[연결편\]](L42_lab.md) | S3 | 선형대수 L30으로 링크. 미분 연산자가 선형변환 |
| 43 | [행렬과 소거법 \[연결편\]](L43.md) | [행렬과 소거법 \[연결편\]](L43_lab.md) | S4 | 선형대수 L2·L3으로 링크. 압축 서술 |
| 44 | [기저 변환 \[연결편\]](L44.md) | [기저 변환 \[연결편\]](L44_lab.md) | S5 | 선형대수 L30 |
| 45 | [행렬식 \[연결편\]](L45.md) | [행렬식 \[연결편\]](L45_lab.md) | S6 | 선형대수 L18~L20. 야코비안 예고 |
| 46 | [외적, 직선과 평면](L46.md) | [외적, 직선과 평면](L46_lab.md) | S7 | 3차원 고유의 도구. 나중에 법선벡터로 |
| 47 | [벡터값 함수](L47.md) | [벡터값 함수](L47_lab.md) | S8 | 곡선을 함수로 보기. 미분이 벡터가 된다 |
| 48 | [속도, 가속도, 호의 길이](L48.md) | [속도, 가속도, 호의 길이](L48_lab.md) | S9 | 물리와의 첫 접속. 적분으로 길이를 잰다 |
| 49 | [곡률과 극좌표](L49.md) | [곡률과 극좌표](L49_lab.md) | S10 | 곡선이 얼마나 휘는가. 프레네 틀 |
| 50 | [행성 운동과 장](L50.md) | [행성 운동과 장](L50_lab.md) | S11 | 케플러 법칙. 스칼라장·벡터장이라는 새 대상 |
| 51 | [전미분](L51.md) | [전미분](L51_lab.md) | S12 | ★ 파트 IV 정점. "최선의 선형근사"라는 재정의 |
| 52 | [그래디언트와 접평면](L52.md) | [그래디언트와 접평면](L52_lab.md) | S13 | 방향도함수. 가장 가파른 방향 |
| 53 | [\[정리편 5\] 1변수의 습관 중 무엇을 버릴 것인가](L53.md) | [\[정리편 5\] 전체 검증](L53_lab.md) | S14 | 다변수에서 깨지는 1변수 직관 목록 |

## 이 파트가 요구하는 것

| | |
|---|---|
| **요구하는 것** | 전환 (1변수 습관 버리기) |
| **위험** | 선형대수와 중복 |
| **대책** | 연결편으로 압축, 교차 링크 |

## 산출물

① 선형대수 시리즈 교차 참조표 ② "1변수 → 다변수" 대응표(도함수→전미분, 접선→접평면) ③ 깨지는 직관 목록
